兴农   市场行情    果品________________________________________________________________________

 

单位:元/公斤
品名
单价
所属市场
图片
日期
备注
哈密瓜 4.20 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
巨峰葡萄 3.20 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
南果梨 8.00 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
西瓜 5.00 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
香蕉 3.80 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
沙糖桔 8.00 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
榛子 44.00 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
栗子 38.00 果品市场 图片 2007-12-10 10:41:00  
葡萄干 市果品公司 14.00 图片 2007-12-10 10:41:00  

首页 前页 后页 末页 (总页数:28 当前页:1 每页数:9)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        版权所有 阜新市供销社   :admin0@xingnong.com.cn   
     阜新市信息中心
制作    :lh@fxinfo.gov.cn